UI, UX 개념 [2021 2회 기출]
| UI
(User Interface) | 넓은 의미에서 사용자와 시스템 사이에서 의사소통할 수 있도록 고안된 물리적, 가상의 매개체, 사용자 인터페이스 |
---|---|
UX | |
(User Experienc) | 제품과 시스템, 서비스 등을 사용자가 직/간접적으로 경험하며 느끼고 생각하는 총체적 경험 |
UI 유형 [2021 3회 기출]❣️
CG NO CLI/GUI/NUI/OUI
| CLI
(Command Line Interface) | 정적인 텍스트 기반 | 명령어를 텍스트로 입력하여 조작하는 사용자 인터페이스 |
---|---|---|
GUI | ||
(Graphical User Interface) | 그래픽 반응 기반 | 그래픽 환경을 기반으로 한 마우스나 전자펜을 이용하는 사용자 인터페이스 |
NUI | ||
(Natural User Interface) | 직관적 사용자 반응 기반 | 키보드나 마우스 없이 신체 부위를 이용하는 사용자 인터페이스 |
OUI | ||
(Organic User Interface) | 유기적 상호 작용 기반 | 현실에 존재하는 모든 사물이 입출력 장치로 변화할 수 있는 사용자 인터페이스 |
UI 설계 원칙 [2020 3회 기출] [2020 2회 기출]❣️
직효학연/이목배요
| 직관성 (Intuitiveness) | - 누구나 쉽게 이해하고, 쉽게 사용할 수 있어야 함
UI 설계 지침
사일단결 가표접명오
사용자 중심/일관성/단순성/결과예측 가능/
가시성/표준화/접근성/명확성/오류 발생 해결
사용자 중심 | 사용자가 이해하기 쉽고 편하게 사용할 수 있는 환경 제공, 실사용자에 대한 이해가 바탕 |
---|---|
일관성 | 버튼이나 조작 방법을 사용자가 기억하기 쉽고 빠르게 습득할 수 있도록 설계 |
단순성 | 조작 방법은 가장 간단하게 작동되도록 하여 인지적 부담 최소화 |
결과 예측 가능 | 작동시킬 기능만 보고도 결과 예측 가능 |
가시성 | 주요 기능을 메인 화면에 노출하여 쉬운 조작 가능 |
표준화 | 디자인 표준화로 기능 구조 선행 학습 이후 쉽게 사용 가능 |
접근성 | 사용자 직무, 연령, 설병 등이 고려된 다양한 계층 수용 |
명확성 | 사용자가 개념적으로 쉽게 인지 |
오류 발생 해결 | 사용자가 오류에 대한 상황 정확하게 인지 |
UI 품질 요구 사항 ❣️
기신사효유이
기능성/신뢰성/사용성/효율성/유지보수성/이식성
| 기능성
(Functionality) | 실제 수행 결과와 품질 요구사항과의 차이 분석, 시스템 동작 관찰 | 적정상보호 적절성/정밀성/상호 운용성/보안성/호환성 |
---|---|---|
신뢰성 | ||
(Reliability) | 시스템이 일정한 시간/작동되는 시간동안 의도하는 기능 수행 보증 | 성고회 성숙성/고장 허용성/회복성 |
사용성 | ||
(Usability) | 사용자와 컴퓨터 사이 발생하는 행위를 정확하고 쉽게 인지 | 이학운 이해성/학습성/운용성 |
효율성 | ||
(Efficiency) | 할당된 시간에 한정된 자원으로 얼마나 빨리 처리할 수 있는가 | 시자 시간 효율성/자원 효율성 |
유지보수성 | ||
(Maintainability) | 요구사항 개선/확장에 있어 얼마나 용이한가 | 분변안시 분석성/변경성/안정성/시험성 |
이식성 | ||
(Portability) | 다른 플랫폼에서도 많은 추가 작업 없이 얼마나 쉽게 적용 가능한가 | 적설대 적용성/설치성/대체성 |
UI 표준
디자인 철학과 원칙 기반하에 전체 시스템에 공통으로 적용되는 화면 간 이동, 화면 구성 등에 관한 규약
UI 표준 구성
액정 스패조
전체적인 UX 원칙 | 사용자 관점에서 사용자 업무 효율적으로 수행할 수 있는 UX 원칙 정의 |
---|---|
정책 및 철학 | 조직 목표나 정체성을 포함하는 정책 및 철학 설정 |
UI 스타일 가이드 | UI 통일과 일관적 화면을 위해 시스템이 지켜야 할 UI 요소 정의와 화면 설계원칙 제시하는 규칙 문서 |
UI 패턴 모델 정의 | CRUD 방식 기반으로 데이터 입력, 출력 패턴 모델 정의 |
UI 표준 수립을 위한 조직 구성 | UI 팀 표준 개발팀 주축으로 추진 조직 구성 |
레이아웃
UI 스타일 가이드에서 화면 구조/상단/좌측 메뉴/내용 구성/하단 메뉴 구성 정의, 사용 환경에 맞춰 페이지 폭 정의로 구성